Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0 811 19 34 96
GX340-P
Demande de devisAvec ses 3 mégapixels, le moniteur monochrome haute-résolution GX340 permet l'affichage radiologique d'une poitrine entière. Ce modèle haute définition multifonction propose un calibrage précis conforme à la partie DICOM standard 14.
Pour plus d'informations sur ce produit, contactez notre équipe à medical@eizo.fr.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Contrairement aux rétroéclairages CCFL conventionnels, les rétroéclairages LED se dégradent plus lentement et le moniteur GX340 offre une durée de vie rallongée. Ceci garantit une performance stable et fiable qui est nécessaire pour les moniteurs de diagnostic, comme le GX340. Depuis que le rétro-éclairage LED est sans mercure, il permettra de réduire tout impact potentiel sur l'environnement. L'affichage simultané 10 bit (1,024 tons) des nuances de gris du GX340, étend la fidélité de ses nuances aux limites des capacités de perception visuelle humaine et aide les radiologues à discerner les plus fines nuances d'une image.Longue durée de vie avec rétro-éclairage LED
Précision des diagnostics avec la norme DICOM Part 14 (réglage usine)
Calibration facilitée avec capteur avant intégré
Réglage automatique de la répartition de la densité de la luminosité
Stabilisation rapide de la luminosité pour un visionnage instantané
Affichage avec des niveaux de luminosité séparés
Affichage des nuances de gris en simultanées 10 bits
Un mode de sélection pour un visionnage optimal
Angle de visionnage
Garanties EIZO
Dalle | Monochrome (IPS) |
Rétro-éclairage | LED |
Taille (en pouces / cm) | 54 cm / 21.3" |
Résolution Maximale | 1536 x 2048 |
Format | 3:4 |
Angle de vision | 176° / 176° |
Luminosité | 1,200 cd/m2 |
Contraste | 1400:1 |
Temps de réponse | 40 ms (on / off) |
DisplayPort | DisplayPort x 1 |
HDMI | Non |
DVI | DVI-D (dual link) x 1 |
VGA | Non |
USB | USB 2.0 |
Poids Net | 10.2 kg (sans le pied) 7.5 kg |
Compatible avec la norme VESA | 100 x 100 mm |
Pixel Pitch | 0.2115 x 0.2115 mm |
OSD Languages | English, Allemand, Français, Italien, Japonais, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel |
Digital Uniformity Equalizer | Oui |
Nuances de gris | 10-bit (DisplayPort) : 1,024 d'une palette de 16,369 tons 8-bit: 256 d'une palette de 16,369 tons |
Stabilisation de la Luminosité | Oui |
Consommation électrique Max | 90 W |
Conso électrique en mode normal | 36 W |
Alimentation | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
Certifications | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
FDA 510(k) | Oui (pour la Radiographie en général) |
Accessoires compris | Câble d'alimentation, câble signal (DVI-D - DVI-D [dual link supported], DisplayPort - DisplayPort), câble USB, Disque utilitaire (RadiCS LE, ScreenManager Pro pour Medical, guide d'utilisation) |
Garantie | 5 ans |
Usage | Diagnostic médical |
Résolution pixels | 3MP |
Sonde de Calibration Intégrée | Sonde rétro-éclairage, Sonde avant intégré, détecteur de présence, analyse lumière ambiante |
Fréquence de numérisation (H/V) | 31 - 127 kHz / 29 - 61.5 Hz |
La boutique française
officielle
Livraison en 24H
en France métropolitaine
Paiement en 3X
à partir de 699€
Garantie 5 ans